| Дата | Сумма | Основание | Назначение |
|---|---|---|---|
| 06.10.2025 | 1 500 000,00 | Договор №5 от 07.10.2025 | Предоплата |
| 02.01.2026 | 6 390 000,00 | Договор №5 от 07.10.2025 | Оплата по договору |
| 17.02.2026 | 6 390 000,00 | Договор №5 от 07.10.2025 | Оплата по договору |
| 30.06.2026 | 950 000,00 | Договор №5 от 07.10.2025 | Оплата по договору |
| 10.07.2026 | 1 152 255,00 | Дополнительные изделия | Оплата 100% |
| Итого | 16 382 255,00 | ||
В том числе по договору — 15 230 000,00 ₽, за дополнительные изделия — 1 152 255,00 ₽.
Изделия приняты на производстве. Платёж соответствует этапу 15% перед выходом на монтаж.
| № | Помещение | Изделие | Итого по изделию | К оплате, 15% |
|---|---|---|---|---|
| ИП11 | Мастер спальня | Мастер гардероб | 2 508 904,89 | 376 335,73 |
| ИП14 | Детская | Шкаф в детской | 891 475,35 | 133 721,30 |
| ИП15 | Детская | Стол в детской | 431 794,32 | 64 769,15 |
| ИП17 | Гостевой СУ | Шкаф в гостевом санузле | 603 387,58 | 90 508,14 |
Остаток по объекту после этого платежа — 1 043 136,87 ₽.
| № | Помещение | Изделие | Сумма по договору | С учётом скидки | Монтаж и доставка | Итого по изделию | Этап 70% | Этап 15% | Этап 15% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИП1 | Прихожая | Стеновые панели | 1 189 680,00 | 1 130 196,00 | 207 556,77 | 1 337 752,77 | 936 426,94 | 200 662,92 | 200 662,91 |
| ИП2 | Прихожая | Гардероб при входе | 976 600,00 | 927 770,00 | 170 381,90 | 1 098 151,90 | 768 706,33 | 164 722,78 | 164 722,79 |
| ИП3 | Гостиная | Стеллаж в гостиной | 1 344 000,00 | 1 276 800,00 | 234 480,11 | 1 511 280,11 | 1 057 896,08 | 226 692,02 | 226 692,01 |
| ИП4 | Столовая | Стол обеденный | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,70 | 0,15 | 0,15 |
| ИП5 | Столовая | Ширма | 329 600,00 | 313 120,00 | 57 503,46 | 370 623,46 | 259 436,42 | 55 593,52 | 55 593,52 |
| ИП6 | Кабинет | Кессонированный потолок в кабинете | 1 083 000,00 | 1 028 850,00 | 188 944,91 | 1 217 794,91 | 852 456,44 | 182 669,24 | 182 669,23 |
| ИП7 | Кабинет | Шкаф (без откидной кровати) | 980 000,00 | 931 000,00 | 170 975,08 | 1 101 975,08 | 771 382,56 | 165 296,26 | 165 296,26 |
| ИП8 | Кабинет | Шкаф-стеллаж | 1 130 000,00 | 1 073 500,00 | 197 144,73 | 1 270 644,73 | 889 451,31 | 190 596,71 | 190 596,71 |
| ИП9.1 | Кабинет | Шкаф + дверь в санузел | 405 023,33 | 384 772,16 | 70 662,14 | 455 434,30 | 318 804,01 | 68 315,15 | 68 315,14 |
| ИП9.2 | Кабинет | Панели + стол | 405 023,33 | 384 772,16 | 70 662,14 | 455 434,30 | 318 804,01 | 68 315,15 | 68 315,14 |
| ИП9.3 | Кабинет | Дверь в кухню | 405 023,34 | 384 772,17 | 70 662,14 | 455 434,31 | 318 804,02 | 68 315,15 | 68 315,14 |
| ИП10 | Мастер спальня | Изголовье кровати | 1 200 040,00 | 1 140 038,00 | 209 364,22 | 1 349 402,22 | 944 581,55 | 202 410,33 | 202 410,34 |
| ИП11 | Мастер спальня | Мастер гардероб | 2 231 200,00 | 2 119 640,00 | 389 264,89 | 2 508 904,89 | 1 756 233,42 | 376 335,73 | 376 335,74 |
| ИП12.1 | Мастер СУ | Зеркальный шкаф | 383 000,00 | 363 850,00 | 66 819,85 | 430 669,85 | 301 468,89 | 64 600,48 | 64 600,48 |
| ИП13 | Детская | Гардероб детский | 928 000,00 | 881 600,00 | 161 902,93 | 1 043 502,93 | 730 452,05 | 156 525,44 | 156 525,44 |
| ИП14 | Детская | Шкаф в детской | 792 800,00 | 753 160,00 | 138 315,35 | 891 475,35 | 624 032,74 | 133 721,30 | 133 721,31 |
| ИП15 | Детская | Стол в детской | 384 000,00 | 364 800,00 | 66 994,32 | 431 794,32 | 302 256,02 | 64 769,15 | 64 769,15 |
| ИП17 | Гостевой СУ | Шкаф в гостевом санузле | 536 600,00 | 509 770,00 | 93 617,58 | 603 387,58 | 422 371,31 | 90 508,14 | 90 508,13 |
| Д1 | Двери | Раздвижная дверь 1 | 180 000,00 | 171 000,00 | 31 403,59 | 202 403,59 | 141 682,51 | 30 360,54 | 30 360,54 |
| Д2 | Двери | Раздвижная дверь 2 | 180 000,00 | 171 000,00 | 31 403,59 | 202 403,59 | 141 682,51 | 30 360,54 | 30 360,54 |
| Итого | 15 063 591,00 | 14 310 411,49 | 2 628 059,70 | 16 938 471,19 | 11 856 929,82 | 2 540 770,70 | 2 540 770,67 | ||
| № | Помещение | Изделие | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Кабинет, прихожая, гардероб | Розетки в панелях | 76 800,00 |
| 2 | Прихожая | Обувница | 79 635,00 |
| 3 | Кабинет | Скрытая ручка в двери | 25 000,00 |
| 4 | Гостевой СУ | Зеркальный шкаф | 455 060,00 |
| 5 | Мастер спальня | Тумба навесная | 77 000,00 |
| 6 | Мастер спальня | Тумба напольная | 122 000,00 |
| 7 | Мастер СУ | Шкаф и панель за инсталляцией | 316 760,00 |
| Итого | 1 152 255,00 | ||
Стоимость окончательная, включает монтаж и доставку. Оплачено полностью 10.07.2026.